Salary insights from 47 remote jobs with published compensation.
Avg Salary Range
$87k - $144k
Jobs with Salary
47
Highest Avg
$220k
| Category | Avg Min | Avg Max | Jobs |
|---|---|---|---|
| Management | $160k | $220k | 1 |
| DevOps & IT | $132k | $174k | 2 |
| Design | $132k | $164k | 5 |
| Other | $76k | $142k | 28 |
| Development | $77k | $136k | 7 |
| Marketing | $60k | $120k | 1 |
| Company | Avg Min | Avg Max | Listings |
|---|---|---|---|
| Loancrate | $10k | $300k | 4 |
| Whatnot | $127k | $163k | 3 |
| Vanta | $132k | $156k | 2 |
| TestGorilla | $60k | $80k | 2 |
| Begini | $50k |
| Sales |
| $87k |
| $107k |
| 3 |
| $70k |
| 2 |
| ELEMENTAL TERRA | $50k | $70k | 2 |
| Sezzle | $3k | $3k | 2 |